Εμπ.Κέντρο "Metropolis" Ι41

Μητροπόλεως 43, Μαρούσι 151 24.

+30 210 80 52 600 / 610

Καλέστε μας ώρες γραφείου.

Δε - Πα: 10:00 - 20:00

Σάββατο μόνον με ραντεβού.

Νέο ληξιπρόθεσμο χρέος 1,7 δις περίπου προστέθηκε τον Σεπτέμβριο και Οκτώβριο

Πηγή: taxheaven.gr

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ τα
Tax Administration Monitor Σεπτεμβρίου 2025
και
Tax Administration Monitor Οκτωβρίου 2025
και σας αποστέλλουμε πρόσθετες
διευκρινίσεις:

Α. Στοιχεία ληξιπρόθεσμων οφειλών Σεπτεμβρίου 2025:

Επισημαίνεται ότι στο ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο της 01/10/2025 έχει
εξαιρεθεί η ακραία τιμή οφειλής ύψους 2.399.997.550 ευρώ, η οποία προέρχεται
από λανθασμένη χρεωστική τροποποιητική δήλωση Φ.Π.Α. , όπως είχε εξαιρεθεί
και στους προηγούμενους μήνες.
 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2025 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2025 ΜΤΒΛ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2025
Συνολικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο 111.921.407.165 111.626.893.710 0,26%
Ανεπίδεκτα είσπραξης 27.287.685.364 27.170.553.699 0,43%
Πραγματικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο 84.633.721.801 84.456.340.010 0,21%
Πλήθος οφειλετών 3.928.883 3.973.220 -1,12%

Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ο αριθμός των οφειλετών
παρουσιάζει μείωση κατά 1,12% (3.928.883 πλήθος οφειλετών τον Σεπτέμβριο του
2025 έναντι 3.973.483 τον Σεπτέμβριο του 2024).

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ
 

KPI 1 2021 2022 2023 2024 2025 2025/2024
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 242.516.019 282.331.673 333.918.138 345.922.625 355.321.320 2,72%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 197.311.010 263.827.917 255.578.493 318.752.519 321.163.031 0,76%
ΜΑΡΤΙΟΣ 186.095.014 271.780.105 287.514.041 244.689.689 311.822.444 27,44%
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 187.351.198 220.442.514 258.165.444 309.686.702 286.616.528 -7,45%
ΜΑΪΟΣ 187.368.260 225.395.645 273.190.708 251.685.388 309.546.103 22,99%
ΙΟΥΝΙΟΣ 208.855.544 224.615.345 247.841.282 220.386.233 263.371.633 19,50%
ΙΟΥΛΙΟΣ 198.739.717 209.897.409 247.265.042 309.559.534 303.282.227 -2,03%
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 164.116.122 175.221.409 196.350.255 194.787.124 214.337.383 10,04%
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 174.782.479 182.134.888 181.747.186 204.033.718 216.100.776 5,91%
9ΜΗΝΟ 1.747.135.363 2.055.646.905 2.281.570.589 2.399.503.532 2.581.561.445 7,59%

2. ΝΕΟ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ

2.1. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που
προστέθηκε στα βιβλία μας, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι μη
φορολογικές κατηγορίες:

Για το μήνα αναφοράς (Σεπτέμβριος), το νέο ληξιπρόθεσμο
έφτασε τα 833 εκ. €, ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε
φτάσει τα 999 εκ. € (μείωση κατά 16,62%).

Το 95,09% του νέου ληξιπρόθεσμου προέρχεται από τις εξής
κατηγορίες:
 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 25 Μεταβολή
Άλλοι άμεσοι φόροι 1.292.882 1.847.895 42,93%
Εισόδημα 486.425.019 292.498.467 -39,87%
Φόροι στην Περιουσία 49.834.277 46.546.460 -6,60%
Πρόστιμα Άμεσοι 11.032.833 5.206.042 -52,81%
Φ.Π.Α. 319.039.020 376.052.269 17,87%
Μεταβ.κ’ Συγκ.Κεφαλ. 2.521.956 1.953.539 -22,54%
Τέλη και Χαρτόσημα 4.943.780 3.680.693 -25,55%
Τέλη Κυκλοφορίας 4.402.156 4.999.368 13,57%
Πρόστιμα Εμμέσων Φόρ 6.329.485 4.011.973 -36,61%
Πρόστιμα Κ.Β.Σ. 6.084.042 4.315.973 -29,06%
Δάνεια 29.734.807 24.662.905 -17,06%
Λοιπά Πρόστιμα μη-φορολογικά 15.769.915 18.380.070 16,55%
Λοιπά μη-φορολογικά 6.287.964 7.937.649 26,24%
ΣΥΝΟΛΟ 943.698.137 792.093.303 -16,06%

Για το 9μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 6.968 εκ. €, ενώ πέρυσι την
ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 5.915 εκ. € (αύξηση κατά 17,80%).

2.2. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο»
που προστέθηκε στα βιβλία μας, εξαιρουμένων των 10 μη φορολογικών
κατηγοριών (ΜΦΚ):

Για το μήνα αναφοράς (Σεπτέμβριος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα
769 εκ. € , ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024 είχε φτάσει τα 909 εκ. €

(μείωση κατά 15,40%).

Για το 9μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 6.472 εκ. ευρώ, ενώ πέρυσι την
ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 5.152 εκ. ευρώ (αύξηση κατά 25,62%).

2.3. Εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός
10 ΜΦΚ):

Για το μήνα αναφοράς (Σεπτέμβριος) οι συνολικές εισπράξεις έναντι νέου
ληξιπρόθεσμου (εκτός 10 ΜΦΚ) έφτασαν τα 370 εκ. €, ενώ την
ίδια περίοδο του 2024 είχαν φτάσει τα 395 εκ. € (μείωση κατά 6,33%).

Το 95,96 % προέρχεται από τις κάτωθι κατηγορίες:
 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 25 Μεταβολή
Άλλοι άμεσοι φόροι 11.780.982 16.688.926 41,66%
Εισόδημα 199.132.275 131.241.474 -34,09%
Φόροι στην Περιουσία 26.382.217 26.086.596 -1,12%
Φ.Π.Α. 136.880.169 177.490.341 29,67%
Τέλη και Χαρτόσημα 4.800.082 3.533.392 -26,39%
ΣΥΝΟΛΟ 378.975.724 355.040.729 -6,32%

Για το 9μηνο, οι συνολικές εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός 10
ΜΦΚ) έφτασαν τα 2.231 εκ. €, ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024 έφτασαν τα
2.058 εκ. € (αύξηση κατά 8,41%).

3. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ
ΟΦΕΙΛΩΝ

ΜΗΝΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2021 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2022 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2023 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2024 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2025 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2025/2024
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 334.892.778 350.014.032 417.762.518 462.666.199 481.028.724 3,97%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 392.099.598 448.871.159 406.716.034 510.319.092 539.112.183 5,64%
ΜΑΡΤΙΟΣ 350.572.787 478.658.769 525.973.793 446.663.516 603.005.456 35,00%
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 299.378.691 379.797.144 402.714.887 651.965.251 485.218.835 -25,58%
ΜΑΪΟΣ 315.814.377 397.448.495 467.406.040 458.067.104 570.935.589 24,64%
ΙΟΥΝΙΟΣ 342.437.303 391.408.492 428.155.954 409.351.754 491.318.975 20,02%
ΙΟΥΛΙΟΣ 324.301.548 422.202.573 461.632.761 560.469.102 558.947.469 -0,27%
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 296.595.563 376.607.826 395.040.296 496.100.216 559.739.755 12,83%
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 392.335.667 515.978.551 486.483.558 548.467.793 616.952.946 12,49%
9ΜΗΝΟ 3.048.428.312 3.760.987.040 3.991.885.840 4.544.070.026 4.906.259.931 7,97%


Β. Στοιχεία ληξιπρόθεσμων οφειλών Οκτωβρίου 2025:

Επισημαίνεται ότι στο ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο της 01/10/2025 έχει
εξαιρεθεί η ακραία τιμή οφειλής ύψους 2.399.997.550 ευρώ, η οποία προέρχεται
από λανθασμένη χρεωστική τροποποιητική δήλωση Φ.Π.Α. , όπως είχε εξαιρεθεί
και στους προηγούμενους μήνες.
 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2025 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2025 ΜΤΒΛ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2025
Συνολικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο 112.503.785.534 111.921.407.165 0,52%
Ανεπίδεκτα είσπραξης 27.319.676.291 27.287.685.364 0,12%
Πραγματικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο 85.184.109.243 84.633.721.801 0,65%
Πλήθος οφειλετών 3.896.032 3.928.883 -0,84%

Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ο αριθμός των οφειλετών
παρουσιάζει μείωση κατά 0,77% (3.896.032 πλήθος οφειλετών τον Οκτώβριο του
2025 έναντι 3.926.439 το 2024).

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ
 

KPI 1 2021 2022 2023 2024 2025 2025/2024
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 242.516.019 282.331.673 333.918.138 345.922.625 355.321.320 2,72%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 197.311.010 263.827.917 255.578.493 318.752.519 321.163.031 0,76%
ΜΑΡΤΙΟΣ 186.095.014 271.780.105 287.514.041 244.689.689 311.822.444 27,44%
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 187.351.198 220.442.514 258.165.444 309.686.702 286.616.528 -7,45%
ΜΑΪΟΣ 187.368.260 225.395.645 273.190.708 251.685.388 309.546.103 22,99%
ΙΟΥΝΙΟΣ 208.855.544 224.615.345 247.841.282 220.386.233 263.371.633 19,50%
ΙΟΥΛΙΟΣ 198.739.717 209.897.409 247.265.042 309.559.534 303.282.227 -2,03%
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 164.116.122 175.221.409 196.350.255 194.787.124 214.337.383 10,04%
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 174.782.479 182.134.888 181.747.186 204.033.718 216.100.776 5,91%
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 176.188.868 176.072.957 203.793.188 208.775.887 212.791.240 1,92%
10ΜΗΝΟ 1.923.324.231 2.231.719.862 2.485.363.777 2.608.279.419 2.794.352.685 7,13%

2. ΝΕΟ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ

2.1. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που
προστέθηκε στα βιβλία μας, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι μη
φορολογικές κατηγορίες:

Για το μήνα αναφοράς (Οκτώβριος), το νέο ληξιπρόθεσμο
έφτασε τα 829 εκ. €, ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε
φτάσει τα 740 εκ. € (αύξηση κατά 12,03%).

Το 90,32% του νέου ληξιπρόθεσμου προέρχεται από τις εξής
κατηγορίες:
 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 25 Μεταβολή
Άλλοι άμεσοι φόροι 74.900.132 98.347.764 31,31%
Εισόδημα 278.385.220 317.702.213 14,12%
Φόροι στην Περιουσία 46.290.450 41.683.726 -9,95%
Πρόστιμα Άμεσοι 7.189.111 3.813.106 -46,96%
Φ.Π.Α. 200.555.926 233.240.271 16,30%
Μεταβ.κ’ Συγκ.Κεφαλ. 2.715.585 2.061.869 -24,07%
Τέλη και Χαρτόσημα 4.397.902 7.370.918 67,60%
Τέλη Κυκλοφορίας 618.083 820.656 32,77%
Πρόστιμα Εμμέσων Φόρ 1.852.420 2.892.197 56,13%
Πρόστιμα Κ.Β.Σ. 1.997.037 3.891.478 94,86%
Δάνεια 10.114.319 13.023.654 28,76%
Λοιπά Πρόστιμα μη-φορολογικά 23.332.077 17.291.254 -25,89%
Λοιπά μη-φορολογικά 9.687.158 6.616.988 -31,69%
ΣΥΝΟΛΟ 662.035.420 748.756.094 13,10%

Για το 10μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 7.797 εκ. €, ενώ πέρυσι την
ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 6.656 εκ € (αύξηση κατά 17,14%).

2.2. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο»
που προστέθηκε στα βιβλία μας, εξαιρουμένων των 10 μη φορολογικών
κατηγοριών (ΜΦΚ):

Για το μήνα αναφοράς (Οκτώβριος 2025), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε
τα 785 εκ. € , ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024 είχε φτάσει τα 684 εκ. €

(αύξηση κατά 14,77%).

Για το 10μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 7.258 εκ. ευρώ, ενώ πέρυσι την
ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 5.836 εκ. ευρώ (αύξηση κατά 24,37%).

2.3. Εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός
10 ΜΦΚ):

Για το μήνα αναφοράς (Οκτώβριος) οι συνολικές εισπράξεις έναντι νέου
ληξιπρόθεσμου (εκτός 10 ΜΦΚ) έφτασαν τα 409 εκ. €, ενώ την
ίδια περίοδο του 2024 είχαν φτάσει τα 357 εκ. € (αύξηση κατά 14,57%).

Το 92,54 % προέρχεται από τις κάτωθι κατηγορίες:
 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 25 Μεταβολή
Άλλοι άμεσοι φόροι 44.340.609 64.692.334 45,90%
Εισόδημα 129.445.251 140.122.776 8,25%
Φόροι στην Περιουσία 25.975.812 23.784.788 -8,43%
Φ.Π.Α. 127.841.256 144.143.964 12,75%
Τέλη και Χαρτόσημα 3.369.413 5.740.426 70,37%
ΣΥΝΟΛΟ 330.972.341 378.484.288 14,36%

Για το 10μηνο, οι συνολικές εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός 10
ΜΦΚ) έφτασαν τα 2.639 εκ. €, ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024 έφτασαν τα
2.415 εκ. € (αύξηση κατά 9,28%).

3. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ
ΟΦΕΙΛΩΝ

ΜΗΝΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2021 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2022 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2023 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2024 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2025 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2025/2024
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 334.892.778 350.014.032 417.762.518 462.666.199 481.028.724 3,97%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 392.099.598 448.871.159 406.716.034 510.319.092 539.112.183 5,64%
ΜΑΡΤΙΟΣ 350.572.787 478.658.769 525.973.793 446.663.516 603.005.456 35,00%
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 299.378.691 379.797.144 402.714.887 651.965.251 485.218.835 -25,58%
ΜΑΪΟΣ 315.814.377 397.448.495 467.406.040 458.067.104 570.935.589 24,64%
ΙΟΥΝΙΟΣ 342.437.303 391.408.492 428.155.954 409.351.754 491.318.975 20,02%
ΙΟΥΛΙΟΣ 324.301.548 422.202.573 461.632.761 560.469.102 558.947.469 -0,27%
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 296.595.563 376.607.826 395.040.296 496.100.216 559.739.755 12,83%
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 392.335.667 515.978.551 486.483.558 548.467.793 616.952.946 12,49%
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 395.262.675 427.630.237 498.994.684 565.794.747 583.806.400 3,18%
10ΜΗΝΟ 3.443.690.987 4.188.617.278 4.490.880.525 5.109.864.774 5.490.066.332 7,44%

Σύσταση εταιρίας

0

Μισθοδοσία προσωπικού

back (13)

Μισθωτήρια ακινήτων

back (12)

Δείτε ακόμα

Γνωρίστε τις υπηρεσίες μας

Αναλαμβάνουμε εταιρείες κάθε μεγέθους και λογιστικής τάξης. Επίσης καλύπτουμε ιδιώτες, εργαζόμενους και συνταξιούχους με εξειδίκευση σε υποθέσεις μονίμων κατοίκων εξωτερικού.

Για περισσότερες πληροφορίες επιλέξτε την ενότητα που σας ενδιαφέρει.

Λογιστικές Υπηρεσίες

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Κάτοικοι Εξωτερικού

Διαβάστε τις δημοσιεύσεις μας

Θα χαρούμε να εξερευνήσετε τις δημοσιεύσεις μας και να παραμείνετε ενημερωμένοι. Η καθημερινή παρακολούθηση των εξελίξεων μας επιτρέπει να προσφέρουμε ακριβείς συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να λάβετε τις σωστές αποφάσεις για τις υποθέσεις σας.

Αν χρειάζεστε τις υπηρεσίες μας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email ή τηλεφώνου. Είμαστε εδώ για να σας υποστηρίξουμε.